ESTRUCTURA CELULAR | ||
ORGANELO | COMPOSICION QUIMICA | FUNCION |
PARED CELULAR | POLISACARIDO CELULOSA A VECES LIGNINA RESISTENTE E IMPERMEABLE. | SOSTEN Y RESISTENCIA A LOS ORGANISMOS VEGETALES. |
MEMBRANA CELULAR | CAPA BIMOLECULAR DE LIPIDOS Y PROTEINAS | TRANSPORTE DE SUSTANCIAS (NUTRICION Y ELIMINACION DE DESECHOS). PASIVO: Difusión, Dialisis, Osmosis: ACTIVO: Pinocitosis, fagocitosis(endocitosis), exocitosis y expulsión. |
RETICULO ENDOPLASMICO | SISTEMA DE MEMBRANAS REPLEGADAS DE IGUAL ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA | A) APOYO MECANICO A LA ESTRUCTURA COLOIDAL DEL CITOPLASMA. B) DIRIGIR EL FLUJO INTRACITOPLASMATICO. C) CREAR GRADIENTES IONICOS INTRACITOPLASMATICOS. D) SINTESIS DE LIPIDOS (REL); E) SINTESIS DE PROTEINA (RER). F) SINTESIS DE CARBOHIDRATOS. G) SEPARAN ZONAS DEL CITOPLASMA A FAVOR DE REACCIONES QUIMICAS. |
RIBOSOMAS | SINTETIZADAS EN NUCLEO Y VAN AL CITOPLASMA Y SE ASOCIAN AL (RER). SUBUNIDAD 40S (RNA) Y 21 TIPOS DE PROTEINAS. SUBUNIDAD 60S (2 TIPOS DE RNA Y 34 PROTEINAS. | SINTESIS DE PROTEINAS A BASE DE LA UNION DE MUCHAS MOLECULAS DE AMINOACIDOS. |
VACUOLAS | ESTRUCTURAS MEMBRANOSAS LIPOPROTEICAS. HUNDIMIENTO DE LA MEMBRANA QUE SE CIERRAN E INDEPENDIZAN. | A) PINOCITOSIS (vacuola Pinocítica); B) FAGOCITOSIS (Vacuola digestiva o fagosoma) |
LISOSOMA | DOBLE MEMBRANA LIPOPROTEICA. SE FORMA DEL APARATO DE GOLGI. | CONTIENE ENZIMAS DIGESTIVAS |
APARATO DE GOLGI | UNIDADES DE LA MEMBRANA EN FORMA DE VESICULAS Y CISTERNAS Y TUBULOS. (Lipoproteica). | ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PRODUCIDAS POR LA CELULA Y SU SECRECIÓN. |
MITOCONDRIAS | ESTRUCTURA LIPOROTEICA DE DOBLE MEMBRANA, SIENDO LA INTERNA DE MAYOR SUPERFICIE (Crestas mitocondriales donde hay enzimas y transortadores de energía). | A) TRANSFORMACION DE ENERGIA QUIMICA DE LOS ALIMENTOS EN SINTESIS DE ATP. B) ENZIMAS DEL CICLO DE KREBS (Proceso de respiración). C) CONTIENEN DNA. |
CLOROPLASTOS | ESTRUCTURA LIPOPROTEICA DE DOBLE MEMBRANA (Lisosoma o Mitocondria). | A) ENZIMAS PARA LA FOTOSINTESIS. B) CONTIENEN DNA. C) MOLECULAS DE CLOROFILA. |
CENTRIOLO | FORMA DE CILINDRO FORMADO POR 9 GRUPOS DE 3 TÚBULOS C/U. | A) REPRODUCCION CELULAR. B) ORGANOS DE MOVIMIENTO (cilios, flagelos) |
NUCLEO | ESTRUCTURA GLOBULAR ESFERICA U OVAL DE MEMBRAMA LIPOPROTEICA. (Centro de control de la célula) | A) PROCESOS METABOLICOS. B) REPRODUCCION. C) HERENCIA. D) DNA, SINTESIS DE PROTEINAS. |
MEMBRANA NUCLEAR | CONTINUACION DEL RETICULO ENDOPLASMICO. DOBLE PARED CON POROS. Cntinuidad citoplasmatica. | REGULAR EL INTERCAMBIO DE SUSTANCIAS CON EL CITOPLASMA. |
NUCLEOLO | MUCHAS PARTICULAS CON RNA Y PROTEINAS (Ribonucleoproteínas) | SINTESIS DE RIBOSOMAS |
CROMOSOMAS | ESTRUCTURA COMPUESTAS POR DNA Y PROTEINAS | A)CONTROLAN LAS SINTESIS DE PROTEINAS A TRAVES DE LOS RNA. B) INTERVIENE EN LA REPRODUCCION. C) HERENCIA. D) EVOLUCION |
SINTESIS | ||
MEMBRANA NUCLEAR, RETICULO ENDOPLASMICO (LISO Y RUGOSO) Y APARATO DE GOLGI. | Sintesis de hormonas, anticuerpos, enzimas. | |
MITOCONDRIAS: | Respiración celular. | |
CLOROPLASTOS | Fotosíntesis | |
RIBOSOMAS: | Síntesis de proteínas | |
CENTRIOLO | Organización del huso acromático. | |
CILIOS Y FLAGELOS: | Movimiento de células. |
viernes, 12 de septiembre de 2014
ESTRUCTURA CELULAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario